
霍穆托夫
FKChomutov
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 霍穆托夫(英文名:FKChomutov,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前霍穆托夫的市值为:0,霍穆托夫共有球员26人,外籍球员2人,我们将为你实时更新霍穆托夫赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 南特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 尼斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 巴黎FC | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 南特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 南特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 南特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 马赛 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 南特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 南特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 洛里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 梅斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 欧塞尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 南特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 朗斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 南特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 尼斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 巴黎FC | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 南特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 南特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 南特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 马赛 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 南特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 南特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 洛里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 梅斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 欧塞尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 南特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 朗斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1983-06-02 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-04-29 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1976-12-14 | 196 | 95 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-04-07 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-01-21 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1983-06-02 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-09-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1975-07-19 | 174 | 72 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1977-07-15 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-11-15 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-02-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-12-31 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-06-16 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-08-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-02-19 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1976-12-14 | 197 | 95 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-04-16 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1975-07-19 | 174 | 72 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-06-16 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-01-21 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-09-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-01-24 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-07-10 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-06-23 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-04-07 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-12-31 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-09-20 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1995-08-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-11-15 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-12-15 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2006-04-03 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2004-03-02 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2002-02-19 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-02-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |