
邦施泰滕
FCWettswilBonstetten
球队市值:50000
所属联赛 | : | 瑞士甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 邦施泰滕(英文名:FCWettswilBonstetten,粤语名:邦施泰滕), 是瑞士甲联赛的一支足球俱乐部,当前邦施泰滕的市值为:50000,邦施泰滕共有球员39人,外籍球员12人,我们将为你实时更新邦施泰滕赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 柏林联合 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-29 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林联合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 柏林联合 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-29 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林联合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984-07-01 | 180 | 75 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1986-06-07 | 184 | 76 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1989-09-02 | 185 | 81 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1989-09-02 | 185 | 81 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1990-09-16 | 0 | 0 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-04-28 | 176 | 70 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-04-28 | 0 | 0 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-10-21 | 0 | 0 | G | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-06-23 | 0 | 0 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-10-03 | 0 | 0 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-01-10 | 0 | 0 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-11-08 | 0 | 0 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-06-28 | 0 | 0 | G | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1990-01-03 | 0 | 0 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-10-07 | 0 | 0 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-02-15 | 0 | 0 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-09-19 | 0 | 0 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-03-13 | 0 | 0 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1987-01-04 | 185 | 80 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1984-04-12 | 180 | 79 | M | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1987-11-08 | 180 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1991-11-22 | 0 | 0 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-06-18 | 0 | 0 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1985-06-22 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1991-04-16 | 186 | 69 | G | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1988-11-19 | 180 | 0 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1990-09-25 | 0 | 0 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1983-09-28 | 0 | 0 | D | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1980-06-27 | 0 | 0 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1983-12-05 | 0 | 0 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1990-07-10 | 0 | 0 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1984-11-14 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1980-03-09 | 0 | 0 | F | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1979-05-11 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-03-22 | 0 | 0 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1990-08-29 | 0 | 0 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1992-06-30 | 0 | 0 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1985-02-20 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1993-03-16 | 0 | 0 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1990-09-16 | 0 | 0 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1985-06-22 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1996-03-13 | 0 | 0 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 瑞普斯威尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 查姆 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 温特图尔 | 转会 | ||
2019-07-01 | 温特图尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 苏黎世 | 转会 | ||
2018-07-01 | 苏黎世 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 温特图尔 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 温特图尔 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 苏黎世 | 租借 | ||
2017-07-01 | 苏黎世 | 租借 | ||
2017-07-01 | YF尤文图斯 | 已签约 | ||
2016-07-25 | 苏黎世U21 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 巴登 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 草蜢U21 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 草蜢U18 | 已签约 | ||
2012-09-01 | 阿劳 | 租借 | ||
2012-06-30 | 韦尔 | 租借结束 | ||
2011-11-01 | 阿劳 | 租借 | ||
2011-07-01 | 阿劳 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 邦施泰滕 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 邦施泰滕 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 瑞普斯威尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 温特图尔 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 苏黎世 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 苏黎世 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 温特图尔 | 租借 | ||
2017-07-01 | 查姆 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 温特图尔 | 租借 | ||
2016-07-25 | 苏黎世 | 转会 | ||
2016-07-25 | 苏黎世 | 已签约 | ||
2016-07-01 | YF尤文图斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 巴登 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 苏黎世U21 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 草蜢U21 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 阿劳 | 租借结束 | ||
2011-11-01 | 韦尔 | 租借 | ||
2011-10-01 | 阿劳 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 阿劳 | 转会 | ||
2009-10-01 | 沃伦 | 租借 |